序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 5-10万元 | 40%-50% |
2 | 安徽省立医院 | 3-10万元 | 35%-50% |
3 | 安徽医科大学附属医院 | 4-8万元 | 40%-55% |
4 | 安徽马鞍山市妇幼保健院 | 4-8万元 | 40%-60% |
5 | 安徽联勤保障部队第901医院 | 3-8万元 | 35%-45% |
6 | 安徽省中医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
7 | 皖北煤电总医院 | 3-5万元 | 30%-40% |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 辅助生殖技术 |
1 | 济南市妇幼保健院 | 30%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
2 | 青岛大学附属医院 | 45%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
3 | 北医三院 | 40%-60% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
4 | 湖北省人民医院 | 45%-65% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 40%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
6 | 江西省妇幼保健院 | 35%-55% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
7 | 郑州大学第一附属医院 | 35%-50% | 人工授精、第一、二、三代试管 |
8 | 深圳北大医院 | 40%-55% | 夫精人工授精、第一、二、三代试管 |
序号 | 试管医院 | 试管成功率 | 试管费用 |
1 | 北医三院 | 40%-70% | 8-15万元 |
2 | 上海仁济医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
3 | 上海长海医院 | 40%-60% | 5-10万元 |
4 | 广东省妇幼保健院 | 45%-55% | 7-10万元 |
5 | 上海长征医院 | 30%-60% | 6-10万元 |
6 | 深圳市人民医院 | 45%-60% | 6-10万元 |
7 | 南阳市第一人民医院 | 45%-66% | 5-10万元 |
8 | 湘潭市中心医院 | 40%-60% | 4-10万元 |
文章内容仅供阅读,不构成投资建议,请谨慎对待。投资者据此操作,风险自担。
近日,邢台新河一位孕妇羊水破裂急需赶往河北省中医院就医。接到家属的求助后,石家庄公安交警迅速护航并开启绿色通道助宝宝安全诞生。2月13日23时33分许,石家庄市公安局交通管理局三环交警大队接到一位邢台
生男生女2025清宫表蛇年版火爆来袭!讲解清宫图的正确计算方法清宫表又称清宫生男生女表,是一种流传已久的预测胎儿性别的工具,尽管现代科学已经证明其准确性有限,但清宫表仍然因其神秘色彩和民间传统而备受关
女方年龄是影响试管婴儿成功率的关键因素,年龄越大,成功率越低。因此,建议有生育需求的女性尽早考虑试管婴儿。35岁以下:成功率较高,约40%-50%。35-37岁成功率略有下降,约35%-40%。38-
根据第5-6天的胚胎质量由高到低的排序AA、AB、BA、BB>AC、BC>CA、CB、CC来看,4AB>4BB>4CB。囊胚4ab和4bb都算是优质囊胚。4bb囊胚相较于4ab囊胚会稍差一点,但差的也